产品中心
产品型号:BA-225D
更新时间:2025-11-06
厂商性质:经销商
访问量:58
服务热线400-1088-786
产品分类




分析天平爱安德AND重复精度0.015毫克BA-225
AND爱安德BA-T带触摸屏微量电子天平/电子秤BA-225DTE
AND爱安德自动化生产线微量电子天平/电子秤BA-225D
・BA-T系列:带触摸屏
的彩色液晶显示屏・BA系列:单色液晶显示屏
・独立结构
:称重段体积小,不易受气流影响,节省空间
・所有型号 BA-T 系列带 aud 门:
带触摸屏
的彩色 LCD 显示屏 BA 系列:单色 LCD 显示屏
BA-TE 型号、BA-E 型号:标配无风离子发生器
1μg:4 种型号,0.01mg:10 种型号 6 种型号
・密码功能
:限制天平和时钟设置
的内部设置的安全功能 ・BA-T 系列:4 级管理员/工作经理/高级工人
/工人 ・BA 系列:3 级管理员/用户/访客
分析天平日本爱安德AND精密电子秤苏州现货BA-225TE
长处
汽车门大大提高了日常工作的效率
挡风玻璃门无需触摸即可打开和关闭挡
风玻璃侧门可以使用显示屏上的红外传感器(红外传感器)或可选的脚踏开关打开和关闭,从而顺利高效地进入称重室。
易于设置开启宽度 两侧门的
开启和关闭宽度可以设置为全开、半开或您喜欢的距离(出厂设置)。
设置距离非常简单,您可以
(1) 用手打开门并将其停在所需位置,(2) 将手放在红外传感器上以关闭门。 然后,如果您将其调整到不同的位置并用红外传感器关闭它,该位置将再次被记住。
开关设备
悬挂式侧门:悬挂在挡风玻璃顶部的方法不像一般车门那样有导轨,因此污垢不会积聚,易于清洁
平衡挡风玻璃门和带开合驱动装置的前玻璃可以通过开关拆卸
带有开合驱动器的摆轮挡风玻璃可以通过侧面的滑动开关一键安装和拆卸。
| 类型名称 | BA-6TE型 | BA-6E | BA-6DTE型 | BA-6DE型 |
|---|---|---|---|---|
| 表示法 | 彩色LCD(触摸屏) | 单色液晶 | 彩色LCD(触摸屏) | 单色液晶 |
| 无风离子发生器 | 标准设备 | 标准设备 | 标准设备 | 标准设备 |
| 自动门 | 标准设备 | 标准设备 | 标准设备 | 标准设备 |
| 冰雹金额 | 6.2克 | 6.2克 | 6.2克 | 6.2克 |
| 最小代表 | 1微克 | 1微克 | 1μg(~2.1g) 0.01mg(2.1~6.2g) | 1μg(~2.1g) 0.01mg(2.1~6.2g) |
| 重复性 标准偏差(测量点) | 0.001毫克(1克) 0.003毫克(6克) | 0.001毫克(1克) 0.003毫克(6克) | 0.0025毫克(1克) 0.01毫克(6克) | 0.0025毫克(1克) 0.01毫克(6克) |
| 最小称重值(参考值) | 1.8毫克 | 1.8毫克 | 4毫克 | 4毫克 |
| 线性 | ±0.010毫克 | ±0.010毫克 | ±0.010毫克 ±0.02毫克 | ±0.010毫克 ±0.02毫克 |
・称重方式:g(克)/mg(毫克)/个(件)/%(百分比)/ct(克拉(宝石))/mom(珍珠)・
测量板尺寸:Ø 25mm
| 类型名称 | BA-225TE型 | BA-225型 | BA-225DTE型 | BA-225D型 | BA-125DTE型 | BA-125D型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表示法 | 彩色LCD(触摸屏) | 单色液晶 | 彩色LCD(触摸屏) | 单色液晶 | 彩色LCD(触摸屏) | 单色液晶 |
| 无风离子发生器 | 标准设备 | 单独出售 | 标准设备 | 单独出售 | 标准设备 | 单独出售 |
| 自动门 | 标准设备 | 标准设备 | 标准设备 | 标准设备 | 标准设备 | 标准设备 |
| 冰雹金额 | 220克 | 220克 | 220克 | 220克 | 120克 | 120克 |
| 最小代表 | 0.01毫克 | 0.01毫克 | 0.01mg(0~51g) 0.1mg(51~220g) | 0.01mg(0~51g) 0.1mg(51~220g) | 0.01mg(0~51g) 0.1mg(51~120g) | 0.01mg(0~51g) 0.1mg(51~120g) |
| 重复性 标准偏差(测量点) | 0.015毫克(50克) 0.03毫克(200克) | 0.015毫克(50克) 0.03毫克(200克) | 0.025毫克(50克) 0.1毫克(200克) | 0.025毫克(50克) 0.1毫克(200克) | 0.030毫克(50克) 0.1毫克(100克) | 0.030毫克(50克) 0.1毫克(100克) |
| 最小称重值(参考值) | 20毫克 | 20毫克 | 32毫克 | 32毫克 | 50毫克 | 50毫克 |
| 线性 | ±0.15毫克 | ±0.15毫克 | ±0.20毫克 | ±0.20毫克 | ±0.20毫克 | ±0.20毫克 |
・称重方式:g(克)/mg(毫克)/个(件)/%(百分比)/ct(克拉(宝石))/mom(珍珠)・
测量板尺寸:Ø 85mm