产品中心
产品型号:MS-500
更新时间:2026-05-25
厂商性质:代理商
访问量:9
服务热线400-1088-786
产品分类

日本TORAY东丽锆石多点氧浓度计MS-510、日本TORAY东丽锆石多点氧浓度计MS-510
日本TORY电子行业锆石多点氧浓度计
MS-500/MS-510/SD传感器
10ppm未満
10ppm以上
1000ppm(0.1%)以上
负压/大气压
直流电源
串行通信输出
CE标志
マルチポイント酸素濃度計MS-500/MS-510/SDセンサ系列是利用我司多年积累的半导体・电子行业用氧浓度计制造技术,开发出用于真空装置等各种装置的产品。
本产品搭载了我司独自的长期稳定且高精度的小型氧化锆传感器,并且增加了氧传感器保护机构,实现了超越传统产品的耐久性。此外,将氧传感器和转换部件分离,并最多增加到8个检测点,实现了同时测量。操作简单,是各种处理装置的最佳氧浓度计。

本体特長
・最大8点同时测量
1个控制器最多可以同时测量8个点。
(变频器/SD传感器的套装作为可选项添加)
・实现低成本・节省空间
量産机への搭载・组合に最适です。
・支持选项
通过将传输输出更改为LAN规格,可以从LAN连接器输出。
传感器特点
・真空气氛对应
使用不需要采样的直插传感器,即使在真空气氛下也能进行测量。
・超高速响应
分离传感器实现最短响应。
・高耐久性传感器
通过在传感器上进行特殊涂层加工,实现了高耐久性。
※SD传感器的详细特点和规格请参阅SD传感器产品目录
・规格等
CE标志……EN61010-1、EN61326-1
RoHS指令……EN63000


| 型式 | 控制器:MS-500 转换器:MS-510 传感器:SD16NW/SD25NW/SD40NW |
|---|---|
| 测定点数 | 最大8点(检测部位每个需要1套测量点) |
| 测定方式 | 氧化锆氧浓差电池式 |
| 测定范围 | 0.001ppm~100% |
| 设置条件 | 设置场所:室内、非防爆区域 周围温度:控制器/转换器:0~40℃ 传感器单元:0~50℃ 周围湿度:35~80%RH(无冷凝现象) 设置部位温度:控制器/转换器:0~40℃ 传感器单元:0~100℃ 不含可燃成分、卤素、硅和腐蚀成分 |
| 寸法 | 92W×44H×120D(毫米) |
|---|---|
| 质量 | 约0.6公斤 |
| 取付方法 | M3螺钉固定面板 |
| 电源 | 电源:DC24V、0.3A |
| 浓度表示 | 自动量程 数字4位显示(浓度显示) 自动量程切换显示 0-1/10/100/1000ppm/1/10/100% |
| 通信出力规格 | 通信方式:单方向、RS-232C兼容、D-sub 9针(针式接触) 传输速度:9,600/19,200/38,400 bps LAN连接:可选 |
| 选项 | LAN出力(传送输出) |
| 寸法 | 变换器:100(W)×40(H)×88(D)(单位:mm、突出部分不含) 传感器:全长100(单位:mm) |
|---|---|
| 质量 | 变换器:约0.5kg 传感器:约0.3kg |
| 取付方法 | 变电器:M3螺钉固定到平面 传感器:ISO真空法兰适配器 |
| 连接 | 变频器~传感器间间接连接通过专用线连接 标准长度2米,最大10米 |
| 暖机时间 | 6分钟以内 |
| 电源 | 电源:DC24V、2A 消耗功率:60VA(稳定时:15VA) |
| 返复性 | 0~1%范围内以上:±0.5%FS以下 0~1%范围内未满:±1.0%FS或±0.1ppm中较大者以下 ※0~1ppm 范围以下不保证 |
| 空气点 稳定性 | ±1.0%FS以下/24小时 |
| 试料条件 | 還元雰囲気では使用しないでください。 また、高濃度のHe など、測定ガスの比熱が高くなると使用できない場合があります。 温度: 0~100℃ pressure:10-3Pa~200kPa(絶対圧) humidity: 露点が周囲温度以下 flow rate:0.5 ~ 5L/minまたは0L/min(自然拡散状態の測定になります) |
关于上述规格之外的其他要求,请另行协商。