产品中心
产品型号:YP-250I
更新时间:2026-05-20
厂商性质:代理商
访问量:5
服务热线400-1088-786
产品分类
yamada山田光学高强度卤素光源晶圆检查设备
yamada山田光学高强度卤素光源晶圆检查设备
高亮度卤素光源设备和高亮度LED光源设备是半导体晶圆和液晶基板加工过程中最重要的设备。 最终表面上有异物、划痕、抛光不均匀、雾化、滑动等,这些都需要人工处理 这是一种用于微观观察的照明设备,用于各种缺陷检测。 它的照射强度是阳光的四倍多,通常会被忽略。 它能够检测微观缺陷。
应用示例晶
圆和玻璃基板的检测

灯室段(螺旋桨风扇型,风扇型)
| YP-150I | YP-250I | |
| 辐照直径 | 30毫米φ | 40毫米φ |
| 照明 | 40克斯或更多 | ← |
| 照射距离 | 140毫米 | 220毫米 |
| 光源 | 带二色镜的灯 | ← |
| 灯泡类型 | JCR15V150W(潮) | FLC24V250W(奥司朗) |
| 灯泡寿命 | 30~50小时 | ← |
| 色温 | 3,400K | ← |
| Hue Hue | 白色 | ← |
| 环境温度 | 0~40°C | ← |
| 冷却方法 | 强制风扇风冷 | ← |
| 未完待续 | 12φ,带安装轴 | 20φ带轴安装 |
| 尺寸 | 102(W)×351(H)×128(D)毫米 | 122(W)×394(H)×131(D)毫米 |
| 重量 | 约2.65公斤 | 约3.59公斤 |
电力供应部门
| HPS-150(仅限YP-150I) | HPS-250(仅限YP-250I) | |
| 输入电源 | 交流电100~240V 50/60Hz | 交流电100~240V 50/60Hz |
| 功耗 | 约200瓦 | 约350W |
| 光照方法 | 直流照明方法 | ← |
| 光强调节 | 电压调节器 | ← |
| 总变异性 | 1% 最大(配对输入、漂移、温度 波动) | ← |
| 环境温度 | 0~40°C | ← |
| 冷却方法 | 强制风扇风冷 | ← |
| 尺寸 | 134(西)×78(H)×193(D)毫米 | 134(西)×78(H)×253(D)毫米 |
| 重量 | 约1.8公斤 | 约2.2公斤 |
